|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Industry, Science and Technology |
|
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie |
|
Meeting No. 17 | | Séance no 17 |
Wednesday, November 30, 2011 | | Le mercredi 30 novembre 2011 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 7-52, 131 Queen Street |
|
Pièce 7-52, 131, rue Queen |
(613-943-9748) |
|
(613-943-9748) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Supplementary Estimates (B) 2011-2012: Votes 5b and 10b under ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY, Votes 1b and 5b under ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY OF CANADA FOR THE REGIONS OF QUEBEC, Votes 1b, 5b, 10b, 25b, 35b, 40b, 50b, 55b, 60b, 65b, 70b, 75b, 80b, 90b, 95b, 100b and 105b under INDUSTRY, Votes 1b and 5b under WESTERN ECONOMIC DIVERSIFICATION | | Budget supplémentaire des dépenses (B) 2011-2012 : crédits 1b et 5b sous la rubrique AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC, crédits 5b et 10b sous la rubrique AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE, crédits 1b et 5b sous la rubrique DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE DE L'OUEST CANADIEN, crédits 1b, 5b, 10b, 25b, 35b, 40b, 50b, 55b, 60b, 65b, 70b, 75b, 80b, 90b, 95b, 100b et 105b sous la rubrique INDUSTRIE |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Industry | | ministère de l'Industrie |
|
Richard Dicerni, Deputy Minister | | Richard Dicerni, sous-ministre |
|
Simon Kennedy, Senior Associate Deputy Minister | | Simon Kennedy, sous-ministre délégué principal |
|
Kelly Gillis, Chief Financial Officer Comptrollership and Administration Sector | | Kelly Gillis, dirigeante principale des finances Secteur de la fonction de contrôleur et de l'administration |
|
|
Le greffier du Comité |
Jean Michel Roy (613-947-1971) |
Clerk of the Committee |
|
2011/11/25 1:42 p.m. |
|
2011/11/25 13 h 42 |