|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Industry, Science and Technology |
|
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 67 | | Séance no 67 |
Thursday, May 2, 2013 | | Le jeudi 2 mai 2013 |
*4:15 p.m. to 5:30 p.m. | | *16 h 15 à 17 h 30 |
Room C-110, 1 Wellington Street |
|
Pièce C-110, 1, rue Wellington |
(613-947-7776) |
|
(613-947-7776) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
Main Estimates 2013-14: Votes 1, 5 and 10 under ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY, Votes 1 and 5 under ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY OF CANADA FOR THE REGIONS OF QUEBEC, Votes 1, 5, 10, L15, L20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 and 105 under INDUSTRY, and Votes 1 and 5 under WESTERN ECONOMIC DIVERSIFICATION | | Budget principal des dépenses 2013-2014 : crédits 1 et 5 sous la rubrique AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC, crédits 1, 5 et 10 sous la rubrique AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE, crédits 1 et 5 sous la rubrique DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE DE L'OUEST CANADIEN, crédits 1, 5, 10, L15, L20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 et 105 sous la rubrique INDUSTRIE |
|
*4:15 p.m. to 5:15 p.m. | | *16 h 15 à 17 h 15 |
|
Appearing | | Comparaît |
|
Hon. Christian Paradis, P.C., M.P., Minister of Industry | | L'hon. Christian Paradis, C.P., député, ministre de l'Industrie |
|
Hon. Maxime Bernier, P.C., M.P., Minister of State (Small Business and Tourism) | | L'hon. Maxime Bernier, C.P., député, ministre d'État (Petite Entreprise et Tourisme) |
|
*4:15 p.m. to 5:30 p.m. | | *16 h 15 à 17 h 30 |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Industry | | ministère de l'Industrie |
|
John Knubley, Deputy Minister | | John Knubley, sous-ministre |
|
Marie-Josée Thivièrge, Assistant Deputy Minister Small Business, Tourism and Marketplace Services | | Marie-Josée Thivièrge, sous-ministre adjointe Services axés sur le marché, le tourisme et les petites entreprises |
|
Iain Stewart, Assistant Deputy Minister Strategic Policy Sector | | Iain Stewart, sous-ministre adjoint Secteur de la politique stratégique |
|
Mitch Davies, Associate Assistant Deputy Minister Science and Innovation Sector | | Mitch Davies, sous-ministre adjoint délégué Secteur Science et innovation |
|
Susan Bincoletto, Chief Financial Officer Comptrollership and Administration Sector | | Susan Bincoletto, dirigeante principale des finances Secteur de la fonction de contrôleur et de l'administration |
|
|
Le greffier du Comité |
Jean Michel Roy (613-947-1971) |
Clerk of the Committee |
|
2013/05/01 4:12 p.m. |
|
2013/05/01 16 h 12 |