|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 40th Parliament |
|
2e session, 40e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on the Status of Women |
|
Comité permanent de la condition féminine |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 33 | | Séance no 33 |
Thursday, October 8, 2009 | | Le jeudi 8 octobre 2009 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 209, West Block |
|
Pièce 209, édifice de l'Ouest |
(613-996-1817) |
|
(613-996-1817) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
1. |
Study on Increasing the Participation of Women in Non-Traditional Occupations |
| |
1. |
Étude sur la présence accrue des femmes dans les professions non traditionnelles |
|
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Human Resources and Social Development Canada | | ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada |
|
Martin Green, Director General Workplace Partnership Directorate | | Martin Green, directeur général Direction des partenariats en milieu de travail |
|
Éric Parisien, Director Sector Council Program | | Éric Parisien, Directeur Programme des conseils sectoriels |
|
Amy Mifflin-Sills, Director Trades and Apprenticeship Division | | Amy Mifflin-Sills, directrice Division des métiers et de l'apprentissage |
|
Christina Caron, Director Labour Market Policy research | | Christina Caron, directrice Politique stratégique en politiques du marché du travail |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Christel Le Petit, Chief, Analysis and Special Projects Labour Statistics Division | | Christel Le Petit, chef, analyse et projets spéciaux Division de la statistique du travail |
|
Tracey Leesti, Assistant Director Labour Statistics Division | | Tracey Leesti, directrice adjointe Division de la statistique du travail |
|
Yvan Clermont, Assistant Director Tourism and the Centre for Education Statistics Division | | Yvan Clermont, directeur adjoint Division du tourisme et du centre de la statistique de l'éducation |
|
Kathryn McMullen, Chief, Integrated Analysis Section Tourism and the Centre for Education Statistics Division | | Kathryn McMullen, chef, section de l'intégration et de l'analyse Division du tourisme et du centre de la statistique de l'éducation |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Motion from Nicole Demers | | Motion de Nicole Demers |
|
|
La greffière du Comité |
Danielle Bélisle (613-995-6119) |
Clerk of the Committee |
|
2009/10/08 9:40 a.m. |
|
2009/10/08 9 h 40 |