|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 40th Parliament |
|
2e session, 40e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Health |
|
Comité permanent de la santé |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 28 | | Séance no 28 |
Thursday, June 18, 2009 | | Le jeudi 18 juin 2009 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 269, West Block |
|
Pièce 269, édifice de l'Ouest |
(613-992-6324) |
|
(613-992-6324) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
Briefing on the Health Implications of the Supply of Radioisotopes | | Séance d'information sur l'impact sur la santé de l'approvisionnement en radio-isotopes |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Canadian Association of Nuclear Medicine | | Association canadienne de médecine nucléaire |
|
Jean-Luc Urbain, President | | Jean-Luc Urbain, président |
|
Quebec Association of Nuclear Medicine Specialists | | Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec |
|
François Lamoureux, President | | François Lamoureux, président |
|
University of Western Ontario | | University of Western Ontario |
|
Albert Driedger, Emeritus Professor | | Albert Driedger, professeur émérite |
|
University of Ottawa Heart Institute | | Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa |
|
Rob S. B. Beanlands, Director National Cardiac PET Centre, Chief of Cardiac Imaging | | Rob S. B. Beanlands, directeur Centre de TEP cardiaque, Chef de l'imagerie cardiaque |
|
Terrence D. Ruddy, Professor Medicine and Radiology, Chief of Radiology, Director of Nuclear Cardiology | | Terrence D. Ruddy, professeur Médicine et de radiologie, Chef de la Division de cardiologie, Directeur, Cardiologie nucléaire |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Sandy McEwan, Medical Advisor to the Minister of Health | | Sandy McEwan, conseiller médical du ministre de la Santé |
|
|
Le greffier du Comité |
Georges Etoka (613-995-4108) |
Clerk of the Committee |
|
2009/06/18 10:46 a.m. |
|
2009/06/18 10 h 46 |