|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities |
|
Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 29 | | Séance no 29 |
Wednesday, March 14, 2012 | | Le mercredi 14 mars 2012 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
(613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
1. |
Fixing the Skills Gap: Addressing Existing Labour Shortages in High Demand Occupations |
| |
1. |
Combler les lacunes de compétences : faire face à la rareté de la main-d'œuvre dans les professions à forte demande |
|
|
*Witnesses | | *Témoins |
|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | 15 h 30 à 16 h 30 |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Tracey Leesti, Director Labour Statistics | | Tracey Leesti, directrice Statistique du travail |
|
Marc Lachance, Assistant Director Labour Statistics | | Marc Lachance, directeur adjoint Statistique du travail |
|
Josée Bégin, Director Centre for Education Statistics | | Josée Bégin, directrice Centre des statistiques de l'éducation |
|
Kathryn McMullen, Chief Education Matters and Integrated Analysis | | Kathryn McMullen, chef Questions d'éducation et analyse |
|
Informetrica Limited | | Informetrica Limited |
|
Michael C. McCracken, Chair and Chief Operating Officer | | Michael C. McCracken, président et chef de la direction |
|
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 16 h 30 à 17 h 30 |
|
Engineers Canada | | Ingénieurs Canada |
|
Marie Carter, Chief Operating Officer Interim Chief executive Officer | | Marie Carter, chef des opérations Chef de la direction par intérim |
|
Alana Lavoie, Manager Government Relations | | Alana Lavoie, gestionnaire Relations gouvernementales |
|
|
|
|
|
|
2. |
Understanding Labour Shortages: Addressing Barriers to Filling Low-Skilled Jobs |
| |
2. |
Comprendre les pénuries de main-d'œuvre : surmonter les obstacles qui empêchent de pourvoir les emplois peu spécialisés |
|
|
*Witnesses | | *Témoins |
|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | 15 h 30 à 16 h 30 |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Tracey Leesti, Director Labour Statistics | | Tracey Leesti, directrice Statistique du travail |
|
Marc Lachance, Assistant Director Labour Statistics | | Marc Lachance, directeur adjoint Statistique du travail |
|
Josée Bégin, Director Centre for Education Statistics | | Josée Bégin, directrice Centre des statistiques de l'éducation |
|
Kathryn McMullen, Chief Education Matters and Integrated Analysis | | Kathryn McMullen, chef Questions d'éducation et analyse |
|
Informetrica Limited | | Informetrica Limited |
|
Michael C. McCracken, Chair and Chief Operating Officer | | Michael C. McCracken, président et chef de la direction |
|
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 16 h 30 à 17 h 30 |
|
Engineers Canada | | Ingénieurs Canada |
|
Marie Carter, Chief Operating Officer Interim Chief executive Officer | | Marie Carter, chef des opérations Chef de la direction par intérim |
|
Alana Lavoie, Manager Government Relations | | Alana Lavoie, gestionnaire Relations gouvernementales |
|
|
La greffière du Comité |
Evelyn Lukyniuk (613-996-1542) |
Clerk of the Committee |
|
2012/03/14 11:15 a.m. |
|
2012/03/14 11 h 15 |