|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities |
|
Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 41 | | Séance no 41 |
Wednesday, May 30, 2012 | | Le mercredi 30 mai 2012 |
*3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | *15 h 30 à 16 h 30 |
Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
(613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
Main Estimates 2012-2013: Votes 1, 5, 10, 15, 20 and 25 under HUMAN RESOURCES AND SKILLS DEVELOPMENT | | Budget principal des dépenses 2012-2013 : crédits 1, 5, 10, 15, 20 et 25 sous la rubrique RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES |
|
Appearing | | Comparaît |
|
Hon. Diane Finley, P.C., M.P., Minister of Human Resources and Skills Development | | L'hon. Diane Finley, C.P., députée, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences |
|
*Witnesses | | *Témoins |
|
*Canada Mortgage and Housing Corporation | | *Société canadienne d'hypothèques et de logement |
|
*Karen Kinsley, President | | *Karen Kinsley, présidente |
|
*Department of Human Resources and Skills Development | | *ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences |
|
*Ian Shugart, Deputy Minister | | *Ian Shugart, sous-ministre |
|
*Alfred Tsang, Chief Financial Officer | | *Alfred Tsang, agent principal des finances |
|
*Karen Jackson, Senior Associate Deputy Minister and Chief Operating Officer for Service Canada | | *Karen Jackson, sous-ministre déléguée principale et chef de l'exploitation pour Service Canada |
|
|
La greffière du Comité |
Evelyn Lukyniuk (613-996-1542) |
Clerk of the Committee |
|
2012/05/29 3:40 p.m. |
|
2012/05/29 15 h 40 |