|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 41st Parliament |
|
2e session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Health |
|
Comité permanent de la santé |
|
Meeting No. 24 | | Séance no 24 |
Thursday, May 1, 2014 | | Le jeudi 1 mai 2014 |
8:45 a.m. to 10:45 a.m. | | 8 h 45 à 10 h 45 |
Room C-120, 1 Wellington Street |
|
Pièce C-120, 1, rue Wellington |
(613-947-7786) |
|
(613-947-7786) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Marijuana: Health Risks and Harms | | Marijuana: risques et dommages sanitaires |
|
Witnesses | | Témoins |
|
8:45 a.m. to 9:45 a.m. | | 8 h 45 à 9 h 45 |
|
Department of Health | | ministère de la Santé |
|
Hilary Geller, Assistant Deputy Minister Health Environments and Consumer Safety Branch | | Hilary Geller, sous-ministre adjointe Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs |
|
Robert Ianiro, Director General Controlled Substances and Tobacco Directorate, Healthy Environments and Consumer Safety Branch | | Robert Ianiro, directeur général Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs |
|
Cindy Moriarty, Executive Director Health Programs and Strategic Initiatives / Strategic Policy Branch | | Cindy Moriarty, directrice exécutive Programmes de santé et initiatives stratégiques / Direction générale de la politique stratégique |
|
9:45 a.m. to 10:45 a.m. | | 9 h 45 à 10 h 45 |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Harold Kalant University of Toronto | | Harold Kalant Université de Toronto |
|
Videoconference - Toronto, Ontario | | Vidéoconférence - Toronto, Ontario |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Meldon Kahan, Medical Director Women's College Hospital | | Meldon Kahan, directeur médical Women's College Hospital |
|
|
Le greffier du Comité |
Andrew Bartholomew Chaplin (613-995-4108) |
Clerk of the Committee |
|
2014/04/29 4:12 p.m. |
|
2014/04/29 16 h 12 |