|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Procedure and House Affairs |
|
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre |
|
Meeting No. 64 | | Séance no 64 |
Thursday, March 7, 2013 | | Le jeudi 7 mars 2013 |
11:00 a.m. to 1:00 p.m. | | 11 heures à 13 heures |
Room 112-N, Centre Block |
|
Pièce 112-N, édifice du Centre |
(613-996-4996) |
|
(613-996-4996) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Report of the Federal Electoral Boundaries Commission for New Brunswick 2012 | | Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick 2012 |
|
Witnesses | | Témoins |
|
11:00 a.m. to 11:45 a.m. | | 11 heures à 11 h 45 |
|
Mike Allen, M.P., Tobique—Mactaquac | | Mike Allen, député, Tobique—Mactaquac |
|
John Williamson, M.P., New Brunswick Southwest | | John Williamson, député, Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest |
|
11:45 a.m. to 12:30 p.m. | | 11 h 45 à 12 h 30 |
|
Yvon Godin, M.P., Acadie—Bathurst | | Yvon Godin, député, Acadie—Bathurst |
|
Robert Goguen, M.P., Moncton—Riverview—Dieppe | | Robert Goguen, député, Moncton—Riverview—Dieppe |
|
Participants | | Participants |
|
11:00 a.m. to 12:30 p.m. | | 11 heures à 12 h 30 |
|
Elections Canada | | Élections Canada |
|
Johanne Boisvert, Assistant Director, Analysis | | Johanne Boisvert, directrice adjointe de l'analyse |
|
Benoit Montpetit, Team Leader, Technical Expert Electoral Geography | | Benoit Montpetit, chef d'équipe, spécialiste technique Géographie électorale |
|
12:30 p.m. to 1:00 p.m. | | 12 h 30 à 13 heures |
|
(In Camera) | | (À huis clos) |
|
Drafting Instructions for a Report | | Instructions pour la rédaction d'un projet de rapport |
|
|
La greffière du Comité |
Marie-France Renaud (613-996-0506) |
Clerk of the Committee |
|
2013/03/04 11:38 a.m. |
|
2013/03/04 11 h 38 |