|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
3rd Session, 40th Parliament |
|
3e session, 40e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Justice and Human Rights |
|
Comité permanent de la justice et des droits de la personne |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 21 | | Séance no 21 |
Thursday, June 3, 2010 | | Le jeudi 3 juin 2010 |
11:00 a.m. to 1:30 p.m. | | 11 heures à 13 h 30 |
Room 752, 131 Queen St. |
|
Pièce 752, 131 rue Queen |
(613- 943-9748) |
|
(613- 943-9748) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
1. |
Bill C-4, An Act to amend the Youth Criminal Justice Act and to make consequential and related amendments to other Acts |
| |
1. |
Projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois |
|
|
Witnesses | | Témoins |
|
11:00 a.m. to 12:00 p.m. | | 11 heures à 12 heures |
|
Canadian Council of Criminal Defence Lawyers | | Conseil canadien des avocats de la défense |
|
William M. Trudell, Chair | | William M. Trudell, président |
|
Canadian Bar Association | | Association du Barreau canadien |
|
Scott Bergman, Section Member National Criminal Justice Section | | Scott Bergman, membre de la section Section nationale de droit pénal |
|
Gaylene Schellenberg, Lawyer Legislation and Law Reform | | Gaylene Schellenberg, avocate Législation et réforme du droit |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Simon Fournel-Laberge | | Simon Fournel-Laberge |
|
12:00 p.m. to 1:00 p.m. | | 12 heures à 13 heures |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Julie McAuley, Director Canadian Centre for Justice Statistics | | Julie McAuley, directrice Centre canadien de la statistique juridique |
|
Mia Dauvergne, Senior Analyst Policing Services Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Mia Dauvergne, analyste principale Programme des services policiers, Centre canadien de la statistique juridique |
|
Craig Grimes, Chief/Advisor Courts Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Craig Grimes, chef/conseiller Programme des tribunaux, Centre canadien de la statistique juridique |
|
Rebecca Kong, Chief Correctional Sevices Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Rebecca Kong, chef Programme des services correctionnels, Centre canadien de la statistique juridique |
|
Justice for Children and Youth | | Justice for Children and Youth |
|
Martha Mackinnon, Executive Director | | Martha Mackinnon, directrice exécutive |
|
Defence for Children International-Canada | | Défense des enfants-international-Canada |
|
Agnes Samler, President | | Agnes Samler, présidente |
|
Les Horne, Executive Director | | Les Horne, directeur général |
|
1:00 p.m. to 1:30 p.m. | | 13 heures à 13 h 30 |
|
Office of the Provincial Advocate for Children and Youth (Ontario) | | Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes (Ontario) |
|
Irwin Elman, Provincial Advocate | | Irwin Elman, intervenant provincial |
|
Lee Tustin, Advocate for Children and Youth | | Lee Tustin, intervenant en faveur des enfants et des jeunes |
|
|
|
|
|
|
(In Camera) | | (À huis clos) |
|
| | |
|
|
Les greffiers du Comité |
Miriam Burke (613-996-1553) |
Simon Larouche (613-996-1553) |
Clerks of the Committee |
|
2010/06/02 2:36 p.m. |
|
2010/06/02 14 h 36 |