|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
3rd Session, 40th Parliament |
|
3e session, 40e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Justice and Human Rights |
|
Comité permanent de la justice et des droits de la personne |
|
Meeting No. 53 | | Séance no 53 |
Wednesday, March 9, 2011 | | Le mercredi 9 mars 2011 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
(613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Bill C-4, An Act to amend the Youth Criminal Justice Act and to make consequential and related amendments to other Acts | | Projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois |
|
Witnesses | | Témoins |
|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | 15 h 30 à 16 h 30 |
|
St. Leonard's Society of Canada | | Société St-Léonard du Canada |
|
Elizabeth White, Executive Director | | Elizabeth White, directrice exécutive |
|
Anita Desai, Research and Policy Advisor | | Anita Desai, conseillère en recherche et en politique |
|
Canadian Bar Association | | Association du Barreau canadien |
|
Gaylene Schellenberg, Lawyer Legislation and Law Reform | | Gaylene Schellenberg, avocate Législation et réforme du droit |
|
Richard Stroppel, Member National Criminal Justice Section | | Richard Stroppel, membre Section nationale du droit pénal |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Nicholas Bala, Professor of Law Faculty of Law, Queen's University | | Nicholas Bala, professeur en droit Faculté de droit, Université Queen's |
|
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 16 h 30 à 17 h 30 |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Julie McAuley, Director Canadian Centre for Justice Statistics | | Julie McAuley, directrice Centre canadien de la statistique juridique |
|
Craig Grimes, Chief and Advisor Courts Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Craig Grimes, chef et conseiller Programme des tribunaux, Centre canadien de la statistique juridique |
|
Rebecca Kong, Chief Correctional Sevices Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Rebecca Kong, chef Programme des services correctionnels, Centre canadien de la statistique juridique |
|
Mia Dauvergne, Senior Analyst Policing Services Program, Canadian Centre for Justice Statistics | | Mia Dauvergne, analyste principale Programme des services policiers, Centre canadien de la statistique juridique |
|
|
Les greffières du Comité |
Mariane Beaudin (613-996-1553) |
Miriam Burke (613-996-1553) |
Clerks of the Committee |
|
2011/03/08 1:35 p.m. |
|
2011/03/08 13 h 35 |